<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Topos Pyrénées par Mariano</title>
	<atom:link href="http://www.topopyrenees.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topopyrenees.com</link>
	<description>Randonnées et topos dans les Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Diaporamas PPS de Mariano</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/les-diaporamas-pps-de-mariano/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/les-diaporamas-pps-de-mariano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=32624</guid>
		<description><![CDATA[  Le dernier PPS    Lien Galerie Digiramas La vallée du Marcadau  (Zip) Lien Galerie Vidéos . Infos: Pour visualiser les magnifiques effets de transitions que contiennent les PPS, il vous faudra avoir PowerPoint 2003 au minimun, si non, la transition entre les photos se fera sans effets spéciaux. Cliquer sur la vignette pour télécharger un diaporama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/les-diaporamas-pps-de-mariano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pyrénées en 3D</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/navigation-3d-des-pics-et-sommets-des-pyrenees/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/navigation-3d-des-pics-et-sommets-des-pyrenees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Actualités du Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=32536</guid>
		<description><![CDATA[Survoler virtuellement les Pyrénées depuis votre ordinateur . Rechercher un Topo du site à l&#8217;aide de Google Maps ou Google Earth (3D)  Cliquer sur la loupe rouge (Fullscreen) pour voir la carte en plein écran   Google 3D En mode 3D avec Google Earth, cliquer sur les petits icônes et non sur les Grands (Bug) . Carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/navigation-3d-des-pics-et-sommets-des-pyrenees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquettes Cabane de Cambeilh 1568m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/raquettes-cabane-de-cambeilh-1568m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/raquettes-cabane-de-cambeilh-1568m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[1568m Cabane de Cambeilh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=32442</guid>
		<description><![CDATA[Vallée d&#8217;Ossau &#8211; Dénivelé +950m &#8211; 6h00 &#8211; 15,8km - Niveau: Marcheur Date: le 29.01.2012 - Départ: Les Eaux-Chaudes (altitude: 650m) Sortie raquettes à neige à la cabane de Cambeilh       Google Earth Difficultés: Aucune Monter à la cabane de Cambeilh est une bonne alternative lorsque les conditions météorologiques ne sont pas au rendez-vous. C&#8217;est ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/raquettes-cabane-de-cambeilh-1568m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquettes col de la Cardinquère 2414m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/raquettes-col-de-la-cardinquere-2414m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/raquettes-col-de-la-cardinquere-2414m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2414m Col de la Cardinquère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=32204</guid>
		<description><![CDATA[Hautes-Pyrénées (Vallée du Marcadau) &#8211; Dénivelé +1020m &#8211; 8h00 &#8211; 18,7km - Niveau: Montagnard Date: le 14.01.2012 - Départ: Parking plateau des Pountas 1459m (Pont d&#8217;Espagne) Col de la Cardinquère 2414m en boucle par le refuge wallon.       Google Earth Le massif de la Cardinquère bénéficie d&#8217;une position centrale sur la vallée du Marcadau, la boucle par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/raquettes-col-de-la-cardinquere-2414m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

