<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Topos Pyrénées par Mariano</title>
	<atom:link href="http://www.topopyrenees.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topopyrenees.com</link>
	<description>Randonnées et topos dans les Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Panorama Pic de la Magdalena 2283m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-magdalena-2283m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-magdalena-2283m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=35798</guid>
		<description><![CDATA[Panorama Pic de la Magdalena 2283m (Panoramique) . Lien Randonnée (en Attente) . Quelques photos de la randonnée en attendant le topo. . . . . . . . . . . . .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-magdalena-2283m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnée Pic de la Gentiane 1713m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-de-la-gentiane-1713m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-de-la-gentiane-1713m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[1713m Pic de la Gentiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=35588</guid>
		<description><![CDATA[Vallée d&#8217;Ossau &#8211; Dénivelé +950m &#8211; 05h00 &#8211; 13,0km - Niveau: Randonneur Date: le 07.05.2012 - Départ: Village de Goust  (850m) Ce sommet modeste, avec une altitude de 1713m, offre une voie normale assez facile. Son panorama très étendu et l&#8217;absence de difficulté le rendent très attrayant été comme hiver.       . Google Earth 3D &#160;  Panorama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-de-la-gentiane-1713m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Pic de la Gentiane 1713m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-gentiane-1713m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-gentiane-1713m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Vallée d'Ossau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=35429</guid>
		<description><![CDATA[Panorama Pic de la Gentiane 1713m (Panoramique) . Lien Randonnée .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/panorama-pic-de-la-gentiane-1713m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randonnée Pic d&#8217;Andurte 1631m</title>
		<link>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-dandurte-1631m/</link>
		<comments>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-dandurte-1631m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano</dc:creator>
				<category><![CDATA[1631m Pic d'Andurte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topopyrenees.com/?p=35234</guid>
		<description><![CDATA[Vallée d’Aspe - Dénivelé +900m &#8211; 4h15 &#8211; 6,3km - Niveau: Randonneur Date: le 01.05.2012 - Départ: route du col de Marie-Blanque (742m) Le Pic d&#8217;Andurte 1631m par le versant Nord       . Google Earth 3D Panorama à 360° depuis le sommet   . Difficultés: Sentier raide, parfois peu marqué La D924 reliant Escot au col de Marie-Blanque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topopyrenees.com/randonnee-pic-dandurte-1631m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.954 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 10:17:48 -->

