Les 3000 des Pyrénées
Liste des sommets Pyrénéens à partir de 2504m
Avec les 212 sommets pyrénéens de plus de 3000m
.
| N° | Altitudes | Nom des Pics et Sommets | Massifs | Tri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3404 | Aneto | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 2 | 3375 | Pic de Posets | Posets Eriste | Les 3000 |
| 3 | 3355 | Mont Perdu | Mont Perdu | Les 3000 |
| 4 | 3355 | Pointe d'Astorg | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 5 | 3350 | Pic Maudit | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 6 | 3350 | Aiguille Daviu | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 7 | 3350 | Épaule d'Aneto | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 8 | 3346 | Pic del Medio (du Milieu) | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 9 | 3335 | Gendarme Schmidt-Endell | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 10 | 3332 | Las Espadas | Posets Eriste | Les 3000 |
| 11 | 3328 | Cylindre du Marboré | Mont Perdu | Les 3000 |
| 12 | 3315 | Aiguille Escudier | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 13 | 3311 | Tuca de Llardaneta | Posets Eriste | Les 3000 |
| 14 | 3308 | Pic de la Maladeta | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 15 | 3298 | Pique Longue | Vignemale | Les 3000 |
| 16 | 3298 | Pointe Oliveras-Arenas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 17 | 3293 | Pic de Coronas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 18 | 3290 | Pic des Tempêtes | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 19 | 3289 | Pic du Clot de la Hount | Vignemale | Les 3000 |
| 20 | 3286 | Tuc del Collado de Coronas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 21 | 3279 | Pic Abadías | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 22 | 3274 | Pointe de la Brèche des Tempêtes | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 23 | 3273 | Tuqueta Roya | Posets Eriste | Les 3000 |
| 24 | 3265 | Pic del Collado de la Rimaya | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 25 | 3254 | Pic d'Añiscle ou Soum de Ramond | Mont Perdu | Les 3000 |
| 26 | 3254 | 1er Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Cordier | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 27 | 3248 | Pic du Marboré | Mont Perdu | Les 3000 |
| 28 | 3247 | Pic de Cerbillona | Vignemale | Les 3000 |
| 29 | 3241 | Pic Margalide | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 30 | 3235 | Pic Central | Vignemale | Les 3000 |
| 31 | 3222 | Pic de Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 32 | 3220 | 2e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Sayó | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 33 | 3219 | Aiguille supérieure du Clot de la Hount | Vignemale | Les 3000 |
| 34 | 3219 | Montferrat | Vignemale | Les 3000 |
| 35 | 3207 | Pic Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 36 | 3205 | Antecime sud est de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 37 | 3204 | Pointe Chausenque | Vignemale | Les 3000 |
| 38 | 3197 | Piton Carré | Vignemale | Les 3000 |
| 39 | 3194 | Piton sud ouest du Cylindre | Mont Perdu | Les 3000 |
| 40 | 3192 | Pic Long | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 41 | 3192 | Pointe de la Brèche Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 42 | 3188 | Doigt du Mont Perdu | Mont Perdu | Les 3000 |
| 43 | 3185 | 3e Pic Occidental de la Maladeta ou Pic Mir | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 44 | 3185 | Pic Le Bondidier | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 45 | 3177 | Grand Bachimale ou Pic Schrader | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 46 | 3176 | Hito ouest du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 47 | 3173 | Pic de Campbieil | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 48 | 3170 | Hito est du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 49 | 3170 | Pointe Delmás | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 50 | 3161 | Pic Oriental de la Cascade | Mont Perdu | Les 3000 |
| 51 | 3160 | Pic Badet | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 52 | 3160 | Pic des jumeaux Ravier | Posets Eriste | Les 3000 |
| 53 | 3154 | Épaule de Chausenque | Vignemale | Les 3000 |
| 54 | 3150 | Grand Tapou | Vignemale | Les 3000 |
| 55 | 3148 | Second Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 56 | 3146 | Aiguille supérieure de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 57 | 3144 | Pic de Balaïtous | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 58 | 3144 | Pic Taillon | Mont Perdu | Les 3000 |
| 59 | 3143 | Pique d'Estats | Estats | Les 3000 |
| 60 | 3136 | Punta del Sabre | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 61 | 3136 | Dent d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 62 | 3135 | Aiguille Badet | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 63 | 3133 | La Munia | La Munia | Les 3000 |
| 64 | 3132 | Pointe de Lliterola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 65 | 3132 | Pointe supérieure du Tapou | Vignemale | Les 3000 |
| 66 | 3131 | Pic Verdaguer | Estats | Les 3000 |
| 67 | 3130 | Pic du Milieu | Vignemale | Les 3000 |
| 68 | 3129 | Pic de Gourgs-Blancs | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 69 | 3127 | Premier Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 70 | 3125 | Pic des Vétérans | Posets Eriste | Les 3000 |
| 71 | 3124 | Pointe inférieure du Tapou | Vignemale | Les 3000 |
| 72 | 3121 | Pic des Pavots | Posets Eriste | Les 3000 |
| 73 | 3121 | Pic Royo | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 74 | 3120 | Pointe Ledormeur | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 75 | 3118 | Pic d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 76 | 3118 | Muela d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 77 | 3116 | Pic Oriental de Crabioules | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 78 | 3115 | Pointe Gabarró | Estats | Les 3000 |
| 79 | 3114 | Tour Armengaud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 80 | 3111 | Gendarme-Tour de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 81 | 3110 | Grand Pic del Seil dera Baquo | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 82 | 3109 | Pic de Maupas | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 83 | 3107 | Pic Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 84 | 3106 | Pic Central de la Cascade ou Pic Brulle | Mont Perdu | Les 3000 |
| 85 | 3106 | Pic Occidental de Crabioules | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 86 | 3104 | Pointe Lourde-Rocheblave | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 87 | 3103 | Cap dera Baquo oriental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 88 | 3100 | Pointe del Ibón | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 89 | 3097 | Cap dera Baquo occidental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 90 | 3096 | Petite Munia | La Munia | Les 3000 |
| 91 | 3095 | Pic Occidental de la Cascade | Mont Perdu | Les 3000 |
| 92 | 3095 | Tuca de Lliterola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 93 | 3091 | Pic de Néouvielle | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 94 | 3090 | Sierra Morena | La Munia | Les 3000 |
| 95 | 3085 | Pic de Troumouse | La Munia | Les 3000 |
| 96 | 3085 | Dent de Llardana | Posets Eriste | Les 3000 |
| 97 | 3082 | Pic Central d'Enfer | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 98 | 3080 | Tuca del Forao de la Neu | Posets Eriste | Les 3000 |
| 99 | 3079 | Pic de Bardamina | Posets Eriste | Les 3000 |
| 100 | 3078 | Pic de la Paúl | Posets Eriste | Les 3000 |
| 101 | 3077 | Epaule d'Esparets | Mont Perdu | Les 3000 |
| 102 | 3077 | Montcalm | Estats | Les 3000 |
| 103 | 3076 | Pic Oriental d'Enfer | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 104 | 3075 | Aiguille Haurillon | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 105 | 3074 | Pic Maou | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 106 | 3073 | Pic Occidental d'Enfer | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 107 | 3073 | Epaule du Marboré | Mont Perdu | Les 3000 |
| 108 | 3073 | Pic inférieur de la Paúl | Posets Eriste | Les 3000 |
| 109 | 3072 | Pic de Sotllo | Estats | Les 3000 |
| 110 | 3071 | Pic de la Frondella | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 111 | 3071 | Pic Oriental d'Astazou | Mont Perdu | Les 3000 |
| 112 | 3069 | Aiguille supérieur du Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 113 | 3067 | Pic de Vallibierna | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 114 | 3065 | Pic du Portillon d'Oô ou Pic Jean Arlaud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 115 | 3065 | Pic des Spijeoles | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 116 | 3065 | Aiguille de Franqueville | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 117 | 3062 | Frondella nord | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 118 | 3061 | Tuca de las Culebras ou Tuc des Couleuvres | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 119 | 3061 | Petit Bachimala | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 120 | 3060 | Grand Quayrat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 121 | 3058 | Pic Maubic | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 122 | 3058 | Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 123 | 3057 | Pic Marcos Feliu | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 124 | 3055 | Frondella central | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 125 | 3054 | Gendarme d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 126 | 3053 | Grand Pic d'Eriste | Posets Eriste | Les 3000 |
| 127 | 3052 | Aiguille Tchihatcheff | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 128 | 3051 | Garmo Negro | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 129 | 3051 | Aiguille sud ouest de Cerbillona | Vignemale | Les 3000 |
| 130 | 3050 | Pic du Portillon d'Oô ou Pic Ollivier | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 131 | 3049 | Tour George Cadier | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 132 | 3048 | Pointe Mamy | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 133 | 3046 | Pic d'Argualas | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 134 | 3045 | Pic nord ouest Baudrimont | Mont Perdu | Les 3000 |
| 135 | 3045 | Pic d'Ériste sud | Posets Eriste | Les 3000 |
| 136 | 3045 | Pic Audoubert | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 137 | 3045 | Pic Rabadá | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 138 | 3043 | Pic Camboué | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 139 | 3043 | Aiguille inférieure du Clot de la Hount | Vignemale | Les 3000 |
| 140 | 3043 | Pic Navarro | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 141 | 3043 | Aiguille de Cregüeña | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 142 | 3041 | Tusse de Remuñe | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 143 | 3039 | Pic des Trois Conseillers | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 144 | 3037 | Pic d'Aragüells | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 145 | 3037 | Aiguille Centrale de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 146 | 3036 | Pic d'Algas | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 147 | 3035 | Turon de Néouvielle | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 148 | 3035 | Aiguille Argarot | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 149 | 3034 | Pic Occidental du Gabiétou | Mont Perdu | Les 3000 |
| 150 | 3034 | Pic de Culfreda ou de Batoua | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 151 | 3034 | Pic Noir ou Pic Gourdon | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 152 | 3034 | Pointe Orientale Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 153 | 3033 | Pic de Comaloforno | Besiberri | Les 3000 |
| 154 | 3032 | Algas nord | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 155 | 3032 | Petit Vignemale | Vignemale | Les 3000 |
| 156 | 3032 | Pic sud ouest de Culfreda | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 157 | 3031 | Pic Oriental du Gabiétou | Mont Perdu | Les 3000 |
| 158 | 3031 | Pic de Bugarret | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 159 | 3030 | Besiberri sud | Besiberri | Les 3000 |
| 160 | 3029 | Abeillé | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 161 | 3029 | Aiguille sud ouest de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 162 | 3028 | Pic Central de Culfreda | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 163 | 3028 | Aiguille de Llitérola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 164 | 3028 | Forca Estasen | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 165 | 3027 | Pointe des Cascades | Mont Perdu | Les 3000 |
| 166 | 3026 | Pic sud est Baudrimont | Mont Perdu | Les 3000 |
| 167 | 3025 | Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | Posets Eriste | Les 3000 |
| 168 | 3025 | Aiguille Jean Garnier | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 169 | 3024 | Pic de la Pez | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 170 | 3023 | Pic Lustou | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 171 | 3023 | Aiguille inférieure de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 172 | 3023 | Aiguille d'Ussel | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 173 | 3022 | Aiguille Cadier | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 174 | 3022 | Pic Heid | La Munia | Les 3000 |
| 175 | 3021 | Pale de Crabounouse | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 176 | 3021 | Aiguille Juncadella | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Les 3000 |
| 177 | 3020 | Pic de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 178 | 3018 | Pic du Port de la Pez | Culfreda Bachimala | Les 3000 |
| 179 | 3017 | Dent d'Estibère Male | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 180 | 3014 | Besiberri nord | Besiberri | Les 3000 |
| 181 | 3014 | Punta Alta de Comalesbienes | Besiberri | Les 3000 |
| 182 | 3014 | Aiguille Tourrat | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 183 | 3012 | Pic Occidental d'Astazou | Mont Perdu | Les 3000 |
| 184 | 3012 | Pic Oriental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 185 | 3012 | Aiguille de Pondiellos | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 186 | 3011 | Pointe Ramougn | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 187 | 3011 | Pic de Gias | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 188 | 3011 | Pointe Lacq | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 189 | 3010 | Dent Royo | Posets Eriste | Les 3000 |
| 190 | 3010 | Tuc de Mullères | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Les 3000 |
| 191 | 3010 | Tour du Marboré | Mont Perdu | Les 3000 |
| 192 | 3009 | Pic Belloc | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 193 | 3008 | Pic Occidental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur est) | Les 3000 |
| 194 | 3008 | Pointe Reboul-Vidal | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 195 | 3008 | Besiberri del Mig sud ou Pic Jolis | Besiberri | Les 3000 |
| 196 | 3008 | Pointe Belloc sud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 197 | 3007 | Pic de la Forqueta | Posets Eriste | Les 3000 |
| 198 | 3007 | Pic d'Arnales | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 199 | 3006 | Casque du Marboré | Mont Perdu | Les 3000 |
| 200 | 3006 | Pic d'Estaragne | Néouvielle Pic Long | Les 3000 |
| 201 | 3006 | Pointe Belloc Central | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 202 | 3006 | Pic de Boum | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Les 3000 |
| 203 | 3006 | Grande Fache | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 204 | 3005 | Pic sud est de la Forqueta | Posets Eriste | Les 3000 |
| 205 | 3004 | Rodo de Canalbona | Estats | Les 3000 |
| 206 | 3003 | Pic de Saint-Saud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 207 | 3003 | Robiñera | La Munia | Les 3000 |
| 208 | 3002 | Pic Célestin Passet | Besiberri | Les 3000 |
| 209 | 3002 | Pointe de las Olas | Mont Perdu | Les 3000 |
| 210 | 3002 | Besiberri del Mig nord | Besiberri | Les 3000 |
| 211 | 3001 | Pic sud ouest de la Frondella | Balaïtous Enfer Argualas | Les 3000 |
| 212 | 3000 | Petit Pic du Portillon | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Les 3000 |
| 213 | 2999 | Punta Trescazes | Riu Malo/Boi | > à 2500 |
| 214 | 2998 | Pico de Piedras Albas | Coronas/Benasque | > à 2500 |
| 215 | 2997 | Pic De Coma Les Biennes | Caldes de Boi | > à 2500 |
| 216 | 2995 | Cap Peytier-Hossard | Arrens/Arrens-Marsous | > à 2500 |
| 217 | 2993 | Cylindre d'Estaragne | Oredon/Aragnouet | > à 2500 |
| 218 | 2991 | Pic Central | Arrens/Arrens-Marsous | > à 2500 |
| 219 | 2991 | Pico de Cregüeña | Cregüeña/Benasque | > à 2500 |
| 220 | 2990 | Arete de Cap de Long | Tourrat/Pragneres/Bareges | > à 2500 |
| 221 | 2990 | Pic d'Avellaners | Besiberri/Senet-Aneto | > à 2500 |
| 222 | 2988 | Pic d'Ardiden | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 223 | 2986 | Mall Barrat | Remuñe/Benasque | > à 2500 |
| 224 | 2986 | Pic de Salenques | Salenques/Aneto-Senet | > à 2500 |
| 225 | 2984 | Pic de Coma les Bienes | Coma les Bienes/Boi | > à 2500 |
| 226 | 2984 | Punta Millares | La Vall/Eriste | > à 2500 |
| 227 | 2982 | Pala Alta de Serrader | Serrader/Boi | > à 2500 |
| 228 | 2982 | Pic de Peguera | Monestero/Espot | > à 2500 |
| 229 | 2980 | Pic de Tour | La Pez/Loudenvielle | > à 2500 |
| 230 | 2977 | Pic de la Sede | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 231 | 2976 | Soum de Salettes | Aguillous/Gedre | > à 2500 |
| 232 | 2975 | Cap de Toro | Mulleres/Senet-Aneto | > à 2500 |
| 233 | 2975 | Pic de Guerreys (Bacou) | La Pez/Loudenvielle | > à 2500 |
| 234 | 2975 | Pointe Bazillac | Gavarnie | > à 2500 |
| 235 | 2974 | Palas | Artouste/Gabas | > à 2500 |
| 236 | 2973 | Punta Suelza | Ordiceto/Bielsa-Parzan | > à 2500 |
| 237 | 2972 | Anónimo | Llosás-Benasque | > à 2500 |
| 238 | 2972 | Cresta Este de Maupas | Remuñe/Benasque | > à 2500 |
| 239 | 2968 | Soum d'Aspe | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 240 | 2967 | Crestes Barrades | Serrader/Boi | > à 2500 |
| 241 | 2966 | Punta de L'Estany | Estats/Areu | > à 2500 |
| 242 | 2965 | Malh Arrouy | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 243 | 2965 | Pic de Cambales | Marcadau/Cauterets | > à 2500 |
| 244 | 2965 | Punta Lequentre | Caldes de Boi | > à 2500 |
| 245 | 2964 | Pic de Barbe de Bouc | Badet/Luz-St.Sauveur | > à 2500 |
| 246 | 2964 | Pic de Hourgade | Clarabide/Loudenvielle | > à 2500 |
| 247 | 2963 | Pico de Ginscoude | Gistain | > à 2500 |
| 248 | 2962 | Pico de l'Agulla | Cregüeña/Benasque | > à 2500 |
| 249 | 2960 | Guins de L'Ase | Broate/Tavescan | > à 2500 |
| 250 | 2960 | Picos del Quillón | Cregüeña/Benasque | > à 2500 |
| 251 | 2959 | Pic de Canalbona | Estats/Areu | > à 2500 |
| 252 | 2959 | Pic de Canalbona E. | Areste/Areu | > à 2500 |
| 253 | 2957 | Petit Pic Blanc | Troumouse/Gedre | > à 2500 |
| 254 | 2957 | Pic de Contraig | Contraig/Boi | > à 2500 |
| 255 | 2955 | Pic Feixant | Mulleres/Senet-Aneto | > à 2500 |
| 256 | 2954 | Bagüeña | La Vall/Eriste | > à 2500 |
| 257 | 2953 | Pic dels Estanys | Broate/Tavescan | > à 2500 |
| 258 | 2952 | Comajuana | La Vall/Eriste | > à 2500 |
| 259 | 2951 | Pic de la Torreta | Besiberri/Senet-Aneto | > à 2500 |
| 260 | 2951 | Picos Estatas | Cregüeña/Benasque | > à 2500 |
| 261 | 2949 | Pic Chanchou | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 262 | 2949 | Pic de Subenuix | Subenuix/Espot | > à 2500 |
| 263 | 2947 | Petite Fache | Marcadau/Cauterets | > à 2500 |
| 264 | 2947 | Pic de Cestedre | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 265 | 2947 | Punta Zarre | Panticosa | > à 2500 |
| 266 | 2946 | Coma Pedrosa | Comapedrosa/Arinsal | > à 2500 |
| 267 | 2946 | Le Doigt | Gavarnie | > à 2500 |
| 268 | 2946 | Pic de Labas | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 269 | 2946 | Punta Ibones Bachimala | Gistain | > à 2500 |
| 270 | 2945 | Crestes de Colieto | Estany Negre/Boi | > à 2500 |
| 271 | 2945 | Forca de Remuñe | Remuñe/Benasque | > à 2500 |
| 272 | 2944 | Pic Marcel Spont | Astau/Oô | > à 2500 |
| 273 | 2944 | Pic Mechant | Oredon/Aragnouet | > à 2500 |
| 274 | 2943 | Tuca de la Llantia | La Vall/Eriste | > à 2500 |
| 275 | 2942 | Mall Planet | Remuñe/Benasque | > à 2500 |
| 276 | 2942 | Pic de Comapedrosa | Comapedrosa/Arinsal | > à 2500 |
| 277 | 2942 | Pic De Puegera | > à 2500 | |
| 278 | 2941 | Pic Serrader | Contraig/Boi | > à 2500 |
| 279 | 2940 | Punta de Montcalm | Pla Subra/Auzat | > à 2500 |
| 280 | 2939 | Pic d'Aret | Rioumajou/Tramezaygues | > à 2500 |
| 281 | 2936 | Pic de Baborte | Baborte/Areu | > à 2500 |
| 282 | 2936 | Piedrafita | Panticosa | > à 2500 |
| 283 | 2935 | Lana Cantal | Piedrafita/Sallent de Gállego | > à 2500 |
| 284 | 2934 | Cresta de Parraouis | La Pez/Loudenvielle | > à 2500 |
| 285 | 2933 | Aiguille des Glaciers | Oulettes de Gaube/Cauterets | > à 2500 |
| 286 | 2933 | Pico de Sein | Barbarisa/Sahún | > à 2500 |
| 287 | 2932 | Gran Tuc de Colomers | Contraig/Boi | > à 2500 |
| 288 | 2931 | Aiguille Lamathe | Arrens/Arrens-Marsous | > à 2500 |
| 289 | 2931 | Pic de Bastampe | Cestrede/Pragneres | > à 2500 |
| 290 | 2930 | Agulles de Salenques | Salenques/Aneto-Senet | > à 2500 |
| 291 | 2930 | Pic Alphonse Meillon | Oulettes de Gaube/Cauterets | > à 2500 |
| 292 | 2930 | Pic De Chabarrou | > à 2500 | |
| 293 | 2930 | Pic des Toudes | Oredon/Aragnouet | > à 2500 |
| 294 | 2927 | Roca Entravessada | Pla de L'Estany/Arinsal | > à 2500 |
| 295 | 2925 | Pic Chabarrou Nord | Oulettes de Gaube/Cauterets | > à 2500 |
| 296 | 2925 | Pic d'Arrouge | Clarabide/Loudenvielle | > à 2500 |
| 297 | 2925 | Pic Nord | > à 2500 | |
| 298 | 2924 | Pic des Isclots | Clarabide/Loudenvielle | > à 2500 |
| 299 | 2924 | Pic Sud d'Aspe | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 300 | 2923 | Petit Pic de Tapou | Ossoue/Gavarnie | > à 2500 |
| 301 | 2923 | Pic Central d'Estaragne | Oredon/Aragnouet | > à 2500 |
| 302 | 2923 | Pico Blanco | Ordesa/Torla | > à 2500 |
| 303 | 2922 | Colomers O. | Colomers/Tredos | > à 2500 |
| 304 | 2921 | Pic Carlit | Carlit | > à 2500 |
| 305 | 2918 | Pene d'Aragon | Campo Plano/Sallent de Gállego | > à 2500 |
| 306 | 2918 | Pointe de Cestedre | Lutour/Cauterets | > à 2500 |
| 307 | 2918 | Punta Aragon | Arrens/Arrens-Marsous | > à 2500 |
| 308 | 2918 | Tebarray | Piedrafita/Sallent de Gállego | > à 2500 |
| 309 | 2917 | Gaurier | Panticosa | > à 2500 |
| 310 | 2916 | Pic Piedrafita | > à 2500 | |
| 311 | 2916 | Tossa Plana | > à 2500 | |
| 312 | 2915 | Arete de Crabounouse | Tourrat/Bareges | > à 2500 |
| 313 | 2914 | Pic de la Serrera | Sorteny/El Serrat | > à 2500 |
| 314 | 2913 | Pic de Medacorba | Pla de L'Estany/Arinsal | > à 2500 |
| 315 | 2913 | Vallibierna Este | Llauset-Aneto | > à 2500 |
| 316 | 2912 | Cotiella | Armeña/Barbaruens | > à 2500 |
| 317 | 2912 | Pic de l'Estanyo | Sorteny/El Serrat | > à 2500 |
| 318 | 2911 | Los Cerrez | Panticosa | > à 2500 |
| 319 | 2911 | Pic Pedros | > à 2500 | |
| 320 | 2911 | Pic Soulano | Piedrafita/Sallent de Gállego | > à 2500 |
| 321 | 2910 | Pico de Llauset | Llauset-Aneto | > à 2500 |
| 322 | 2910 | Puigmal d'Err | Nuria-Queralbs | > à 2500 |
| 323 | 2908 | Pico del Portillón Superior | Renclusa/Benasque | > à 2500 |
| 324 | 2908 | Tuc de Saburo | Estany Negre/Espot | > à 2500 |
| 325 | 2906 | Pic de Mainera | Cabdella | > à 2500 |
| 326 | 2906 | Pondiellos | Panticosa | > à 2500 |
| 327 | 2905 | Colomers S. | Contraig/Boi | > à 2500 |
| 328 | 2905 | Monteixo | Vall Ferrera/Areu | > à 2500 |
