Les 3000 des Pyrénées
![]()
| Altitude | Nom | Niv | Localisation | Massifs | Topopyrénées |
|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | Aneto | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | Lien Topo |
| 3375 | Posets | F | Espagne | Posets-Eriste | Lien Topo |
| 3355 | Mont Perdu | F Plus | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3355 | Pointe d'Astorg | PD Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3350 | Épaule de l’Aneto | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3350 | Aiguille Daviu | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3350 | Pic Maudit | PD Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3346 | Pico del Medio | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3332 | Pic de Las Espadas | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3328 | Cylindre du Marboré | PD | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3311 | Tuca de Llardaneta | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3308 | La Maladeta | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3298 | Vignemale ou Pique longue | F Plus | France-Espagne | Vignemale | Lien Topo |
| 3298 | Punta Oliveras-Arenas | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3293 | Pico de Coronas | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3290 | Pic des Tempêtes | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3289 | Clot de la Hount | F | France-Espagne | Vignemale | |
| 3286 | Tuca Collado Coronas | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3279 | Pic Abadias | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3274 | Punta Brecha Tempestades | D | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3273 | Tuqueta Roya | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3265 | Pic del Collado de la Rimaya | AD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3254 | Pic Cordier ou Pic Maladeta (1er) Occi | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3254 | Pic Añisclo ou Soum de Ramond | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3248 | Pic du Marboré | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3247 | Pic de Cerbillona | F | France-Espagne | Vignemale | Lien Topo |
| 3241 | Pic Margalida | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3235 | Pic Central | F | France-Espagne | Vignemale | Lien Topo |
| 3235 | Maladeta NE | PD Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3228 | Coronas Aguja Collado | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3222 | Pic Perdiguère | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3220 | Pic Sayó ou Pic maladeta (2em) Occi | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3219 | Montferrat | PD | France-Espagne | Vignemale | |
| 3207 | Pic Russell | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3205 | Antecime sud-Est de Russell | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3204 | Pointe Chausenque | F | France | Vignemale | |
| 3197 | Piton Carré | F | France | Vignemale | |
| 3194 | Piton Sud-Ouest du Cylindre | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3192 | Pointe de la Brèche Russell | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3192 | Pic Long | PD Plus | France | Néouvielle | |
| 3188 | Doigt du Mont Perdu | AD Plus | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3185 | Pic le Bondidier | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3185 | Pic Mir | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3177 | Pic Schrader ou Grand Batchimale | F | Espagne | Batchimale | |
| 3176 | Hito Occid Perdiguère | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3176 | Nudillo du Mont Perdu | PD | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3173 | Pic de Campbieil | F | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3170 | Pointe Delmás | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3161 | Pic de la cascade oriental | F Plus | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3160 | Pic de Badet | PD | France | Néouvielle | |
| 3160 | Pic des jumeaux Ravier | F Plus | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3157 | Pic de Lentilla | F | France | Néouvielle | |
| 3156 | Bondidier Nord | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3154 | Épaule de Chausenque | F | France | Vignemale | |
| 3150 | Grand Pic de Tapou | F | France-Espagne | Vignemale | Lien Topo |
| 3148 | Second Ressaut de Salenques | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3146 | Aiguille supérieure de Russell | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3144 | Balaïtous | F Plus | France-Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3144 | Pic du Taillon | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3143 | Pique d'Estats | F | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | Lien Topo |
| 3136 | Diente de Alba | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3136 | Punta del sabre | PD | Espagne | Batchimale | |
| 3135 | Aiguille Badet | PD Plus | France | Néouvielle | |
| 3133 | Pic de la Munia | PD | France-Espagne | La Munia | Lien Topo |
| 3132 | Pointe de Literole | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3132 | Pointe supérieure du Tapou | PD Plus | France-Espagne | Vignemale | |
| 3131 | Pic Verdaguer | F | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | Lien Topo |
| 3130 | Pic du Milieu | F | France-Espagne | Vignemale | Lien Topo |
| 3129 | Pic des Gourgs Blancs | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3127 | Premier Ressaut de Salenques | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3125 | Pic des Vétérans | F Plus | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3124 | Pointe inférieure du Tapou | PD Plus | France-Espagne | Vignemale | |
| 3121 | Pic de Royo | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3121 | Pic des Pavots | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3120 | Pointe Ledormeur | PD | France-Espagne | Batchimale | |
| 3118 | Muela d'Albe | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3118 | Pico de Alba | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3116 | Pic des Crabioules ou Crabioules oriental | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3115 | Punta Gabarro | F Plus | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | |
| 3115 | Aiguille Sup Clot Hount | PD Plus | Espagne | Vignemale | |
| 3114 | Tour Armengaud | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3111 | Gendarme-Tour de Salenques | D | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3110 | Pic du Seil de la Baque | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3109 | Pic de Maupas | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3107 | Pic Lézat | F | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3106 | Pic Brulle ou Pic de la cascade central | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3106 | Crabioules occidental | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3104 | Pointe Lourde-Rocheblave | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3103 | Cap du Seil de la Baque Oriental | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3100 | Pointe del Ibón | F Plus | France-Espagne | Batchimale | |
| 3097 | Cap du Seil de la Baque Occidental | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3096 | Petite Munia | PD | France-Espagne | La Munia | |
| 3095 | Pic de la cascade occidental | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3095 | Tuca de Lliterola | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3093 | Tuqueta de Marboré | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3091 | Pic de Néouvielle | F | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3090 | Pic de Serre Mourène | PD | France-Espagne | La Munia | |
| 3087 | Alba Colmillo Oriental | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3085 | Abadías Pico Aguja SO | D | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3085 | Pic de Troumouse | PD | France-Espagne | La Munia | |
| 3085 | Dent de Llardana | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3082 | Pic d'Enfer central | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3080 | Tuca del Forao de la Neu | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3079 | Pico de Bardamina | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3078 | Pic de la Paul | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3077 | Pic de Montcalm | F | France | Pic-d'Estats-Montcalm | Lien Topo |
| 3077 | Epaule d'Esparets | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3076 | Pic d'Enfer oriental | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3075 | Aiguille Haurillon | AD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3074 | Pic Maou | F | France | Néouvielle | |
| 3073 | Pic d'Enfer occidental | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3073 | Épaule du Marboré | F Plus | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3073 | Pic inférieur de la Paúl | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3072 | Pic de Sotllo | F Plus | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | |
| 3071 | Grand Astazou | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3071 | Frondella | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3069 | Aiguille supérieur du Lézat | AD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3067 | Pic de Vallibierna | F | Espagne | Aneto-Maladeta | Lien Topo |
| 3065 | Pic des Spijeoles | F | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3065 | Aiguille de Franqueville | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3065 | Pic Jean Arlaud | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3062 | Tuca de Culebras | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3062 | Frondella nord | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3061 | Petit Bachimale | F Plus | Espagne | Batchimale | |
| 3060 | Grand Quayrat ou Pic Quayrat | F Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3058 | Pic Maubic | F | France | Néouvielle | |
| 3058 | Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | AD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3058 | Sotllo Nord | F Plus | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | |
| 3057 | Pic Marcos Feliu | PD | France-Espagne | Batchimale | |
| 3055 | Frondella central | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3054 | Gendarme d'Albe | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3053 | Grand pic d'Eriste | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3052 | Aiguille Tchihatcheff | AD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3051 | Garmo negro | F | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3051 | Aiguille sud ouest de Cerbillona | PD | Espagne | Vignemale | |
| 3050 | Pic du Portillon d'Oô | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3049 | Tour de Costerillou | D | France-Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3048 | Pointe Mamy | AD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3046 | Pico Argualas | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3045 | Baudrimont nord ouest | PD | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3045 | Pic Rabadá | F Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3045 | Pic d'Eristé sud ou Pic de Bagüeñola | F Plus | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3043 | Aiguille de Cregüeña | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3043 | Pic Camboué | F | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3043 | Pic Navarro | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3043 | Aiguille inférieure du Clot de la Hount | PD Plus | Espagne | Vignemale | |
| 3041 | Tusse de Remuñe | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3041 | Cap Coma de Riufred | F | France | Pic-d'Estats-Montcalm | |
| 3039 | Pic des Trois conseillers | F | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3037 | Pic Aragüells | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3037 | Aiguille Centrale SE Lézat | AD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3036 | Pic Algas | F | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3035 | Premier Conseillers | PD | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3035 | Turon de Néouvielle | F | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3035 | Aiguille Argarot | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3034 | Pic Gourdon | F | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | Lien Topo |
| 3034 | Pointe Orientale Russell | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3034 | Aguja de Arnales | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3034 | Pic de Batoua ou Culfreda | F | France-Espagne | Batchimale | Lien Topo |
| 3034 | Gabietou occidental | PD | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3033 | Pic de Comaloforno | PD | Espagne | Besiberri-Punta Alta | |
| 3032 | Petit Vignemale | F | France | Vignemale | Lien Topo |
| 3032 | Batoua Nord-Est ou Culfreda | F | France-Espagne | Batchimale | Lien Topo |
| 3031 | Gabietou oriental | F Plus | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3031 | Pic de Bugarret | F | France | Néouvielle | |
| 3030 | Argarot Sur | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3030 | Besiberri Sud | F Plus | Espagne | Besiberri-Punta Alta | |
| 3029 | Aiguille sud ouest de Russell | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3029 | Pic de l'Abeillé | F Plus | France-Espagne | Batchimale | |
| 3028 | Forca Estasen | PD | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3028 | Pic Central de Batoua Culfreda | F | Espagne | Batchimale | Lien Topo |
| 3027 | Punta de las Escaleras | F Plus | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3026 | Pic Sud-Est Baudrimont | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3025 | Aiguille Jean Garnier | PD Plus | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3025 | Pic Eriste nord ou Pic Beraldi | PD | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3024 | Pic de la Pez | F Plus | Espagne | Batchimale | |
| 3023 | Algas Sud-Est | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3023 | Pic de Lustou | F Plus | France | Batchimale | Lien Topo |
| 3023 | Aiguille inférieure de Lézat | AD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3022 | Aiguille Cadier | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3022 | Aiguille d'Ussel | AD | France-Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3022 | Pic Heid | PD | France | La Munia | |
| 3022 | Punta de las Olas | F | Espagne | Mont-Perdu-Taillon | |
| 3021 | Aiguille Juncadella | F Plus | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3021 | Pic de Crabounouse | F | France | Néouvielle | |
| 3020 | Pic de Clarabide | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3018 | Pic du Port de la Pez | PD | France-Espagne | Batchimale | |
| 3017 | Dent d'Estibère male | F Plus | France | Néouvielle | |
| 3016 | Grabounouse Nord | F | France | Néouvielle | |
| 3015 | Besiberri Nord | PD Plus | Espagne | Besiberri-Punta Alta | Lien Topo |
| 3014 | Punta alta | F | Espagne | Besiberri-Punta Alta | |
| 3014 | Malavesina Aguja Norte | PD | Espagne | Besiberri-Punta Alta | |
| 3014 | Aiguille Tourrat | PD | France | Néouvielle | |
| 3012 | Petit Astazou (occidental) | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3012 | Pic Oriental de Clarabide | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3011 | Aiguille de Pondiellos | PD | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3011 | Pic Ramougn | PD Plus | France | Néouvielle | |
| 3011 | Pic de Gias | F Plus | Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3011 | Pointe Lacq | PD Plus | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3010 | Tuc de Mulleres | F | Espagne | Aneto-Maladeta | |
| 3009 | Tour du Marboré | F Plus | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3008 | Pic Belloc | PD | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3008 | Pic Occidental de Clarabide | F | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3007 | Pointe Reboul-Vidal | PD | France | Néouvielle | |
| 3007 | Pointe Belloc sud | PD | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3007 | Pic Forqueta ou Pic des Tourets | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3006 | Casque du Marboré | F | France-Espagne | Mont-Perdu-Taillon | Lien Topo |
| 3006 | Pic d'Estaragne | F Plus | France | Néouvielle | Lien Topo |
| 3006 | Pointe Belloc Central | PD | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3006 | Pic de Boum | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3005 | Grande Fache | F Plus | France-Espagne | Balaitous-Infierno | Lien Topo |
| 3004 | Rodo de Canalbona | F | France-Espagne | Pic-d'Estats-Montcalm | |
| 3004 | Punta SE de la Forqueta | F | Espagne | Posets-Eriste | |
| 3003 | Robiñera | F | Espagne | La Munia | |
| 3003 | Pic de Saint Saud | F | France | Perdiguère-Gourgs Blancs | |
| 3000 | Pic Arnales | F Plus | Espagne | Balaitous-Infierno | |
| 3000 | Petit Pic du Portillon | PD | France-Espagne | Perdiguère-Gourgs Blancs |
Les données pour la création de cette page consacrée aux 3000 des Pyrénées sont extraites de l’excellente ouvrage « Pyrénées » guide des 3.000 m (1414 itinéraires aux 217 trois mille) par l’auteur: Luis Alejos (Edition: Sua edizioak).
Les cotations des ascensions d’après Luis Alejos:
F: Aucune difficulté, on utilise à peine les mains
F+ Il faut utiliser les mains pour progresser
PD Ascension en terrain exposé, corde utile
PD+ Notions d’escalade, corde nécessaire
AD Voie d’escalade, on pratique le rappel
AD+ Passages techniques sur fissures, dièdres, cheminées
Les 43 Panoramas annotés sur 360° à plus de 3000m de Topopyrénées.
.






« excellente ouvrage »
excellent ouvrage
C’est énorme, ce « truc », Bravo et Merci, j’étais dans l’ignorance en ne me doutant pas qu’il y avait autant de « 3000 » dans les Pyrénées et que certains pouvaient être gravis en posant à peine les mains !
voilà un bon plan ; il y a du choix et on en rève. Que du bonheur ; espèrons que le temps sera propice
A bientôt
Bonjour Marinao
Superbe, quel boulot !
des 3000 tu en as pas mal a ton actif, bravo !
Amitiés
Serge