Liste des Randonnées
Tableau des 356 Randonnées du site.
- Vous pouvez trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant en utilisant les petites flèches à droite des noms (en-têtes de colonnes). Utiliser le petit moteur de recherche pour filtrer, exemple: marcheur – randonneur – montagnard, une vallée, raquettes, ect . . . et trier par la suite.
- Cliquer sur les noms des sommets dans la colonne Randonnées pour accéder directement aux articles.
- Une autre astuce: Dans la fenêtre de recherche, inscrire les noms à la suite avec un espace, exemple: randonneur aspe (vous aurez tous les topos de la vallée d’Aspe avec le Niv Randonneur)
- Pour visualiser le Panorama de la randonnée, cliquer Oui sur la colonne Pano
Astuce pour l’hiver:
Taper raquettes sur le moteur (RECHERCHER:) pour filtrer toutes les sorties en raquettes à neige du site
| H | DENIV. | KMS | TEMPS. | NIVEAUX | RANDONNEES | PANOS | topo/rando | REGIONS | VALLEES | DEPART | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 1300 | 12,5 | 10:00 | Montagnard | PIC ANETO | Oui | Rando | Espagne | Maladeta | REFUGE DE LA RENCLUSE | 2140 |
| 3369 | 1800 | 14,6 | 09:00 | Randonneur | PIC DES POSETS | Non | Topo | Espagne | Maladeta | PARKING | 1520 |
| 3355 | 2200 | 20,4 | 11:00 | Montagnard | MONT PERDU | Oui | Topo | Hautes-Py | Gavarnie | REFUGE DES SARRADETS | 2587 |
| 3355 | 1200 | 20,5 | 09:00 | Montagnard | MONT PERDU | Oui | Rando | Espagne | Ordesa | REFUGE DE GORIZ | 2160 |
| 3298 | 2200 | 31,7 | 11:30 | Montagnard | LE VIGNEMALE | Oui | Topo | Hautes-Py | Cauterets | REFUGE DE BAYSSELLANCE | 1459 |
| 3298 | 1700 | 17,0 | 11:00 | Montagnard | LE VIGNEMALE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 3248 | 1700 | 23,0 | 09:00 | Montagnard | PIC DU MARBORE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 3173 | 1250 | 11,5 | 07:00 | Randonneur | PIC CAMPBIEIL | Oui | Rando | Hautes-Py | Gèdre | LAC DE CAP DE LONG | 2182 |
| 3144 | 2700 | 26,0 | 15:00 | Montagnard | LE BALAITOUS (BIVOUAC) | Oui | rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 3144 | 1800 | 18,2 | 10:30 | Montagnard | LE BALAITOUS | Oui | Topo | Hautes-Py | Val d'Azun | G-DIAG - REFUGE LARRIBET | 1470 |
| 3144 | 1500 | 11,1 | 07:30 | Montagnard | LE BALAITOUS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | REFUGE D'ARREMOULIT | 2305 |
| 3144 | 1000 | 13,5 | 07:00 | Randonneur | LE TAILLON | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 3133 | 1000 | 10,8 | 06:45 | Montagnard | LA MUNIA | Oui | Rando | Hautes-Py | Gèdre | CIRQUE DE TROUMOUSSE | 2100 |
| 3091 | 1000 | 7,4 | 06:00 | Randonneur | PIC NEOUVIELLE | Oui | Rando | Hautes-Py | Aure | LAC D'AUBERT | 2148 |
| 3082 | 1600 | 15,0 | 09:00 | Montagnard | PICS D'ENFER EN BOUCLE | Oui | Rando | Espagne | Panticosa | PANTICOSA | 1636 |
| 3082 | 1500 | 8,9 | 07:00 | Montagnard | PICS D'ENFER ALLER-RETOUR | Oui | Topo | Espagne | Panticosa | PANTICOSA | 1636 |
| 3071 | 1850 | 14,3 | 11:00 | Montagnard | GRAND ASTAZOU | Non | Topo | Hautes-Py | Gavarnie | GAVARNIE | 1375 |
| 3051 | 1450 | 9,0 | 06:30 | Montagnard | LE GARMO NEGRO | Oui | Raquettes | Espagne | Panticosa | PANTICOSA | 1636 |
| 3035 | 1500 | 19,0 | 08:00 | Randonneur | TURON DE NEOUVIELLE | Oui | Rando | Hautes-Py | Aure | BAREGES | 1630 |
| 3032 | 1350 | 17,0 | 09:00 | Randonneur | LE PETIT VIGNEMALE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 3012 | 1750 | 16,5 | 07:30 | Montagnard | PETIT ASTAZOU | Non | Topo | Espagne | Pineta | PARKING VALLEE DE PINETA | 1280 |
| 3009 | 1250 | 17,0 | 06:45 | Montagnard | TOUR DU MARBORE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 3006 | 1200 | 14,1 | 06:00 | Randonneur | CASQUE DU MARBORE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 3006 | 1000 | 13,0 | 07:00 | Montagnard | CASQUE DU MARBORE (Grotte) | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 3005 | 1700 | 26,5 | 10:00 | Randonneur | LA GRANDE FACHE (BIVOUAC) | Oui | Rando | Hautes-Py | Cauterets | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2988 | 1600 | 15,2 | 08:30 | Montagnard | PIC ARDIDEN | Oui | rando | Hautes-Py | Cauterets | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2976 | 1200 | 12,5 | 06:00 | Randonneur | SOUM DES SALETTES | Non | Topo | Hautes-Py | Aure | PIAU-ENGALY | 1853 |
| 2974 | 1700 | 16,2 | 09:30 | Montagnard | LE PALAS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2965 | 1700 | 26,9 | 10:30 | Montagnard | PENE D'ARAGON - PIC CAMBALES | Non | Topo | Hautes-Py | Cauterets | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2964 | 1500 | 18,0 | 08:00 | Randonneur | PIC HOURGADE | Oui | Rando | Luchonnais | Luchonnais | SATTION DE PEYRAGUDES | 1600 |
| 2947 | 1600 | 18,3 | 08:30 | Montagnard | PIC CESTREDE | Non | Topo | Hautes-Py | Cauterets | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2925 | 1500 | 18,0 | 09:00 | Montagnard | LAC ET PIC CHABARROU NORD | Non | Topo | Hautes-Py | Cauterets | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2890 | 1500 | 20,9 | 08:00 | Randonneur | GAVIZO-CRISTAIL | Non | Topo | Hautes-Py | Val d'Azun | PORTE D'ARRENS | 1470 |
| 2886 | 1650 | 15,2 | 08:00 | Randonneur | PENA COLLARADA | Oui | Rando | Espagne | Canfranc | PISTE FORESTIERE VILLANUA | 1222 |
| 2884 | 1400 | 14,0 | 07:30 | Montagnard | PIC DU MIDI D'OSSAU | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2872 | 800 | 13,4 | 04:00 | Marcheur | PIC DU MIDI DE BIGORRE | Oui | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | COL DU TOURMALET | 2115 |
| 2851 | 1400 | 15,6 | 08:00 | Montagnard | PIC DE LA GELA - COL DE LA SEDE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gèdre | HEAS | 1521 |
| 2847 | 1400 | 17,0 | 08:00 | Montagnard | PUNTA ESCUZANA (BOUCLE) | Oui | Rando | Espagne | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 2847 | 900 | 13,0 | 05:30 | Montagnard | PUNTA ESCUZANA (ALLER-RETOUR) | Oui | Rando | Espagne | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 2831 | 1450 | 10,0 | 06:00 | Montagnard | ARBIZON | Oui | Rando | Hautes-Py | Nestes | GRANGES DE LURGUES | 1400 |
| 2829 | 1600 | 24,5 | 09:00 | Randonneur | PIC ESTOM SOUBIRAN | Oui | Rando | Hautes-Py | Cauterets | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2826 | 1600 | 11,0 | 07:30 | Randonneur | LE LURIEN | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | LAC DE FABREGES | 1240 |
| 2824 | 1500 | 12,7 | 06:30 | Montagnard | PIC ARRIEL | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2816 | 1600 | 14,8 | 09:00 | Montagnard | LAC ESTIBE AUTE-PIC ESTIBAOUTE | Non | Topo | Hautes-Py | Cauterets | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2813 | 1700 | 17,9 | 09:00 | Randonneur | GRAND BARBAT | Non | Topo | Hautes-Py | Val d'Azun | LAC D'ESTAING | 1162 |
| 2807 | 600 | 10,3 | 04:30 | Randonneur | LA BRECHE DE ROLAND | Non | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 2801 | 1450 | 10,0 | 07:15 | Randonneur | LE PIMENE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | GAVARNIE | 1375 |
| 2783 | 1850 | 18,0 | 10:30 | Randonneur | PALA DE IP | Oui | Rando | Espagne | Canfranc | CANFRAN | 1180 |
| 2778 | 1300 | 16,2 | 07:00 | Montagnard | PIC ARROUY | Non | Topo | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | BAREGES | 1630 |
| 2772 | 1500 | 22,0 | 09:00 | Randonneur | PIC BARROSA-PORT VIEUX | Oui | Rando | Hautes-Py | Nestes | VIRAGE D173 | 1380 |
| 2764 | 1500 | 15,0 | 08:00 | Montagnard | PENA TELERA | Oui | Rando | Espagne | Tena | Cuniacha | 1365 |
| 2760 | 1150 | 9,2 | 06:30 | Randonneur | PIC DE BACIAS | Oui | Raquettes | Espagne | Panticosa | PANTICOSA | 1636 |
| 2757 | 1400 | 13,5 | 07:30 | Montagnard | PENA SABOCOS | Oui | Rando | Espagne | Tena | VIRAGE PISTE | 1570 |
| 2756 | 950 | 16,2 | 08:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 26EM ETAPE | Oui | Rando | ANDORRE | Andorre | REFUGE DE BAIAU | 2517 |
| 2738 | 1600 | 18,0 | 08:00 | Randonneur | PIC SAUVEGARDE | Oui | rando | Luchonnais | Luchonnais | HOSPICE DE France | 1385 |
| 2731 | 1150 | 13,0 | 06:00 | Montagnard | PIC DE BRAZATO OCCIDENTAL | Oui | Rando | Espagne | Panticosa | PANTICOSA | 1636 |
| 2728 | 950 | 9,8 | 05:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 19EM ETAPE | Non | Rando | Espagne | ARAGON | REFUGE PESCADORES | 1975 |
| 2724 | 1500 | 15,2 | 07:00 | Randonneur | MONNE DE CAUTERETS (MOUN NE) | Oui | Rando | Hautes-Py | Cauterets | CAMBASQUE | 1252 |
| 2716 | 1000 | 11,7 | 04:30 | Montagnard | PIC GABIET | Non | Topo | Hautes-Py | Rive Gauche | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2706 | 650 | 13,0 | 05:00 | Randonneur | COL DE LA GELA - COL DE LA SEDE | Non | Topo | Hautes-Py | Gèdre | CIRQUE DE TROUMOUSSE | 2100 |
| 2692 | 1400 | 14,3 | 08:00 | Montagnard | GRAND GABIZOS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | GOURETTE | 1346 |
| 2685 | 600 | 5,6 | 02:45 | Randonneur | SOUM BLANC DES ESPECIERES | Non | Topo | Hautes-Py | Rive Gauche | COL DE TENTES | 2208 |
| 2669 | 1700 | 21,0 | 09:00 | Randonneur | LE VISAURIN | Oui | Rando | Espagne | Aspe | PARKING SANSANET | 1320 |
| 2657 | 1200 | 16,0 | 08:00 | Randonneur | PIC DE MADAMETE | Oui | Raquettes | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | Parking de Tournaboup | 1451 |
| 2657 | 1100 | 16,4 | 07:00 | Randonneur | PIC MADAMETE | Non | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PONT DE LA GAUBIE | 1538 |
| 2654 | 1200 | 15,2 | 06:30 | Randonneur | PIC MUSALES | Oui | Rando | Espagne | Tena | LAC DE LA SARRA | 1420 |
| 2651 | 1350 | 13,3 | 07:30 | Randonneur | PIC BATBOUCOU | Oui | Rando | Hautes-Py | Val d'Azun | PLAA D'ASTE | 1398 |
| 2645 | 1200 | 8,8 | 05:30 | Montagnard | PIC D'ASPE | Oui | Rando | Espagne | Aspe | VERSANT SUD AISA | 1540 |
| 2614 | 1300 | 13,1 | 07:00 | Randonneur | PIC ARRE-SOURINS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | GOURETTE | 1346 |
| 2613 | 1300 | 13,0 | 06:20 | Randonneur | PIC DE GER | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | GOURETTE | 1346 |
| 2606 | 1700 | 14,0 | 07:30 | Randonneur | PIC DE SESQUES | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | PONT (GORGES DU BITET) | 930 |
| 2590 | 800 | 9,5 | 04:00 | Randonneur | PIC CRABERE | Non | Topo | Hautes-Py | Rive Gauche | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2587 | 1700 | 19,0 | 08:30 | Randonneur | PENE DET POURI | Oui | Rando | Hautes-Py | Lesponne | PARKING CHIROULET | 1051 |
| 2587 | 1400 | 15,2 | 06:50 | Randonneur | PENE DET POURI | Oui | Topo | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | BAREGES | 1210 |
| 2587 | 400 | 9,3 | 03:30 | Randonneur | REFUGE DES SARRADETS | Non | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | COL DE TENTES | 2208 |
| 2585 | 700 | 20,2 | 06:30 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 22EM ETAPE | Non | Rando | Espagne | Catalogne | LAQUET DE COLOMERS | 2200 |
| 2577 | 1100 | 10,0 | 06:00 | Montagnard | SOUM BLANC DE SECUGNAT | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | PONT DE SAUGUE | 1540 |
| 2577 | 900 | 9,5 | 04:00 | Randonneur | SOUM D'ARRIOU-NE | Oui | Rando | Hautes-Py | Rive Gauche | STATION DE SKI DE LUZ-A | 1720 |
| 2573 | 900 | 8,8 | 05:00 | Randonneur | PIC ARROYERAS | Oui | Raquettes | Espagne | Tena | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2572 | 1500 | 14,5 | 07:00 | Randonneur | LA MOLETA (boucle) | Oui | Topo | Espagne | Canfranc | CANFRAN | 1180 |
| 2572 | 1400 | 11,0 | 06:30 | Randonneur | LA MOLETA (aller-retour) | Oui | Rando | Espagne | Canfranc | CANFRAN | 1180 |
| 2570 | 950 | 13,3 | 07:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 21EM ETAPE | Non | Rando | Espagne | ARAGON | LAC DE RIUS | 2330 |
| 2559 | 1000 | 14,4 | 05:00 | Randonneur | VERTICE D'ANAYET | Oui | Rando | Espagne | Tena | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2545 | 1000 | 14,8 | 05:00 | Montagnard | PIC D'ANAYET | Oui | Rando | Espagne | Tena | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2524 | 850 | 9,0 | 04:00 | Marcheur | ARRIOU-NE (AU PIED) | Non | Rando | Hautes-Py | Rive Gauche | STATION DE SKI DE LUZ-A | 1720 |
| 2517 | 1500 | 15,5 | 06:30 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 25EM ETAPE | Oui | Rando | Espagne | Catalogne | VILLAGE AREU | 1243 |
| 2516 | 800 | 10,8 | 04:00 | Randonneur | PIC DE LA BERNATOIRE | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2509 | 1100 | 16,2 | 05:45 | Randonneur | REFUGE DE PACKE | Non | Topo | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | BAREGES | 1630 |
| 2504 | 1200 | 13,2 | 08:00 | Montagnard | PIC D'ANIE | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Aspe | REFUGE DE LABEROUAT | 1442 |
| 2504 | 1200 | 13,6 | 05:30 | Randonneur | PIC D'ANIE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | REFUGE DE LABEROUAT | 1442 |
| 2504 | 1000 | 15,4 | 07:00 | Randonneur | PIC D'ANIE | Non | Topo | Pyr-Atlan | Pays Basque | LA PIERRE ST-MARTIN | 1650 |
| 2487 | 1000 | 11,0 | 06:00 | Randonneur | PIC PEYREGET | Oui | Skirando | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2487 | 950 | 9,5 | 06:00 | Randonneur | PIC PEYREGET | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2487 | 950 | 9,5 | 04:00 | Randonneur | PIC PEYREGET | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2485 | 900 | 14,0 | 05:15 | Randonneur | SOUM DE LASCOURS | Oui | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2482 | 1100 | 9,6 | 07:00 | Randonneur | PIC SANCTUS | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | GOURETTE | 1346 |
| 2482 | 1100 | 11,4 | 06:00 | Randonneur | PIC SANCTUS | Oui | Topo | Pyr-Atlan | Ossau | GOURETTE | 1346 |
| 2463 | 900 | 12,4 | 05:15 | Randonneur | PICS LEVISTE - SOUM ARROUY | Non | Topo | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2457 | 1400 | 14,0 | 06:30 | Randonneur | PIC GAZIES | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2444 | 1450 | 15,0 | 07:45 | Randonneur | PIC DES TROIS ROIS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2441 | 1000 | 8,4 | 06:00 | Randonneur | PIC PEYRELUE | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | PONT DE PEYRELUE | 1570 |
| 2441 | 1000 | 8,4 | 05:30 | Randonneur | PIC PEYRELUE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | PONT DE PEYRELUE | 1570 |
| 2437 | 1000 | 12,3 | 07:00 | Randonneur | SOUM LEVISTE | Non | Topo | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2428 | 1100 | 14,7 | 05:30 | Randonneur | PIC DE NETS | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | CAMBASQUE | 1370 |
| 2427 | 1400 | 14,0 | 06:30 | Randonneur | SOUM D'AAS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2421 | 1400 | 13,8 | 07:00 | Randonneur | TABLE DES TROIS ROIS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2420 | 1200 | 19,9 | 06:30 | Randonneur | LAC EMBARRAT ET POURTET | Non | Rando | Hautes-Py | Cauterets | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2420 | 900 | 15,0 | 06:00 | Randonneur | COL MAIL DE LA SEDE - SOUM LASCOURS | Oui | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2414 | 1020 | 18,7 | 08:00 | Montagnard | COL DE LA CARDINQUERE | Oui | Raquettes | Hautes-Py | Cauterets | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2409 | 1200 | 12,6 | 06:00 | Randonneur | SOUM D'ASS-PIC AULIOU | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2400 | 1550 | 18,0 | 09:00 | Montagnard | TOZAL DEL MALLO-FAJA DE LAS FLORES | Oui | Rando | Espagne | Ordesa | PARKING PRADERA (Ordesa) | 1320 |
| 2400 | 1200 | 16,4 | 07:30 | Montagnard | TOZAL DEL MALLO-FAJA DE LAS FLORES | Oui | Rando | Espagne | Ordesa | PARKING PRADERA (Ordesa) | 1320 |
| 2397 | 700 | 6,2 | 04:00 | Randonneur | PIC LARY | Oui | Raquettes | Hautes-Py | Gavarnie | VIRAGE D921 | 1735 |
| 2392 | 1500 | 12,0 | 07:00 | Randonneur | PIC D'AULE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2391 | 1300 | 10,8 | 05:30 | Randonneur | PENA FORCA | Oui | Rando | Espagne | Hecho | SELVA DE OZA | 1140 |
| 2390 | 1500 | 21,0 | 09:00 | Randonneur | CASTILLO DE ACHER | Oui | Rando | Espagne | Aspe | PARKING D'ESPELUNGUERE | 1350 |
| 2381 | 1400 | 14,0 | 06:30 | Randonneur | TURON GARIE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2364 | 1000 | 12,0 | 05:30 | Montagnard | PICS ANEOU-CANAOUROUYE-GRADILLERE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2364 | 700 | 6,8 | 03:00 | Montagnard | PIC D'ANEOU | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2360 | 1200 | 10,9 | 06:15 | Randonneur | PIC ANSABERE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | PONT DE LAMARY | 1171 |
| 2349 | 1300 | 18,9 | 07:00 | Randonneur | PIC DES MOINES - PIC CASTERAU | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2347 | 600 | 9,5 | 04:00 | Randonneur | PIC CANAOUROUYE | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2340 | 1000 | 13,8 | 07:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 20EM ETAPE | Non | Rando | Espagne | ARAGON | REFUGE ANGLIOS | 2240 |
| 2339 | 1200 | 8,8 | 05:30 | Randonneur | PIC MONTAIGU | Oui | Rando | Hautes-Py | Lesponne | PONT CERETOU | 1135 |
| 2339 | 850 | 14,3 | 05:30 | Randonneur | PIC MONTAIGU PAR LES CRETES | Non | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2336 | 600 | 9,7 | 03:00 | Marcheur | LAC DE LA BERNATOIRE | Non | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2334 | 1200 | 16,8 | 06:00 | Randonneur | LE CABALIROS | Non | Topo | Hautes-Py | Cauterets | CAUTERETS | 1098 |
| 2334 | 700 | 9,3 | 03:30 | Randonneur | LE CABALIROS | Oui | Rando | Hautes-Py | Val d'Azun | PISTE DE LA CURADERE | 1660 |
| 2322 | 100 | 1,4 | 01:00 | Marcheur | PIC DES TENTES | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | PARKING DES ESPECIERES | 1856 |
| 2318 | 1300 | 9,2 | 06:00 | Montagnard | LE GRAND BILLARE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2316 | 1100 | 12,0 | 06:00 | Randonneur | LE PEGUERE | Oui | Rando | Hautes-Py | Cauterets | PONT DU CERISET | 1263 |
| 2315 | 650 | 9,6 | 04:00 | Montagnard | SOUM COUY | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Pays Basque | LA PIERRE ST-MARTIN | 1690 |
| 2311 | 1200 | 15,0 | 05:45 | Randonneur | PIC BIZOURTERE | Oui | Rando | Hautes-Py | Lesponne | PARKING CHIROULET | 1051 |
| 2305 | 1000 | 13,2 | 06:00 | Randonneur | REFUGE ARREMOULIT | Non | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2305 | 1000 | 13,2 | 06:00 | Randonneur | LAC ARREMOULIT | Non | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2304 | 1100 | 13,2 | 06:00 | Randonneur | PIC TRES HUEGAS ET TRES HOMBRES | Oui | Rando | Espagne | Tena | PARKING STATION FORMIGAL | 1500 |
| 2292 | 700 | 9,2 | 04:00 | Marcheur | PIC MOURGAT-LA PAHULE-PIC DES TENTES | Oui | Rando | Hautes-Py | Gavarnie | PARKING DES ESPECIERES | 1856 |
| 2289 | 500 | 5,9 | 03:00 | Randonneur | PIC CUYALARET | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2288 | 1100 | 17,5 | 06:30 | Randonneur | PIC D'AYOUS | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2283 | 1350 | 19,0 | 08:00 | Randonneur | PIC MAGDALENA | Oui | Rando | Espagne | Canfranc | CANFRAN PUEBLO | 1070 |
| 2279 | 1500 | 12,0 | 07:00 | Randonneur | PIC D'AULERE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2278 | 900 | 9,2 | 04:00 | Marcheur | LAC DE MIGOUELOU | Oui | Rando | Hautes-Py | Val d'Azun | PLAA D'ASTE | 1398 |
| 2271 | 600 | 9,0 | 05:00 | Randonneur | PIC DE LA GRADILLERE | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2261 | 1100 | 13,5 | 06:15 | Montagnard | PICS LAVIGNE - CHERUE - SAOUBISTE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2259 | 900 | 9,4 | 04:00 | Marcheur | COL D'ARRIOUS | Non | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2258 | 950 | 11,7 | 04:30 | Randonneur | PIC GABEDAILLE | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | PARKING D'ESPELUNGUERE | 1350 |
| 2254 | 150 | 6,6 | 01:30 | Marcheur | LAC D'ONCET | Non | Rando | Hautes-Py | Luz-St-Sauveur | COL DU TOURMALET | 2115 |
| 2250 | 1300 | 20,5 | 08:00 | Randonneur | CRETE D'AYOUS | Oui | Raquettes | Pyr-Atlan | Ossau | CHALET DU CAF (D934) | 1060 |
| 2247 | 1300 | 16,0 | 07:00 | Randonneur | PUNTA ACUTA | Oui | Rando | Espagne | Ordesa | TORLA | 970 |
| 2240 | 1600 | 24,7 | 07:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 24EM ETAPE | Non | Rando | Espagne | Catalogne | VILLAGE RIBERA | 920 |
| 2235 | 1050 | 12,0 | 06:00 | Randonneur | PIC MONTAGNETTE | Oui | Raquettes | Hautes-Py | Campan | ARTIGUES D918 | 1250 |
| 2231 | 1750 | 27,3 | 10:00 | Randonneur | TRAVERSEE DES PYRENEES 23EM ETAPE | Oui | Rando | Espagne | Catalogne | VILLAGE ESPOT | 1380 |
| 2230 | 850 | 12,0 | 05:00 | Marcheur | COL IZAS | Oui | Rando | Espagne | Tena | PARKING STATION FORMIGAL | 1500 |
| 2230 | 800 | 9,5 | 04:30 | Randonneur | LAC IBONCIECHO | Oui | rando | Espagne | Tena | LAC DE LA SARRA | 1420 |
| 2230 | 600 | 11,0 | 04:00 | Marcheur | LAC D'ANAYET | Non | Rando | Espagne | Tena | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2215 | 1150 | 17,4 | 06:00 | Randonneur | PIC D'AILLARY | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Aspe | MAISON LAMOURANE | 1156 |
| 2209 | 1500 | 13,6 | 07:30 | Montagnard | PIC CEZY | Oui | Topo | Pyr-Atlan | Ossau | EAUX-CHAUDES | 650 |
| 2209 | 1350 | 12,2 | 07:00 | Montagnard | PIC CEZY | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | PARKING PONT DU GOUA | 966 |
| 2208 | 1100 | 15,4 | 06:00 | Randonneur | TOUR DE L'OSSAU | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2207 | 900 | 17,3 | 05:00 | Marcheur | PIC D'ARLET | Non | Topo | Pyr-Atlan | Aspe | PARKING | 1182 |
| 2205 | 1250 | 10,0 | 05:45 | Randonneur | PIC D'ER | Oui | Rando | Pyr-Atlan | Ossau | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2204 | 950 | 9,5 | 04:00 | Randonneur | PUNTA ESPATA | Non | Rando | Espagne | Canfranc | PISTE FORESTIERE VILLANUA | 1260 |
