Liste des Randonnées
Liste des Topos et Randonnées du site.
Bien utiliser le tableau: Voir un exemple illustré pour ne pas voir la barre du menu, descendre légèrement avec la roulette avant de cliquer.
- Vous pouvez trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant en utilisant les petites flèches à droite des noms (en-têtes de colonnes). Utiliser le petit moteur de recherche pour filtrer, exemple: marcheur – randonneur – montagnard, une vallée, raquettes, ect . . . et trier par la suite.
- Cliquer sur les noms des sommets dans la colonne Randonnées pour accéder directement aux articles.
- Une autre astuce: Dans la fenêtre de recherche, inscrire les noms à la suite avec un espace, exemple: randonneur aspe (vous aurez tous les topos de la vallée d’Aspe avec le Niv Randonneur)
Astuce pour l’hiver: Taper raquette sur le moteur « RECHERCHER » pour filtrer toutes les sortie en raquettes à neige du site
| Altitude | Dénivelé | Randonnées | Niveaux | Temps | Régions | Vallées | topo/rando | Départ | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3404 | 1300 | PIC ANETO | Montagnard | 10:00 | Espagne | Maladeta | Rando | REFUGE DE LA RENCLUSE | 2140 |
| 3369 | 1800 | PIC DES POSETS | Randonneur | 09:00 | Espagne | Maladeta | Topo | PARKING | 1520 |
| 3355 | 2200 | MONT PERDU | Montagnard | 11:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Topo | REFUGE DES SARRADETS | 2587 |
| 3355 | 1200 | MONT PERDU | Montagnard | 09:00 | Espagne | Ordesa | Rando | REFUGE DE GORIZ | 2160 |
| 3298 | 2200 | LE VIGNEMALE | Montagnard | 11:30 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | PAR LE REFUGE DE BAYSSELLANCE | 1459 |
| 3298 | 1700 | LE VIGNEMALE | Montagnard | 11:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Topo | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 3248 | 1700 | PIC DU MARBORE | Montagnard | 09:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 3173 | 1250 | PIC CAMPBIEIL | Randonneur | 07:00 | H-Pyrénées | Gèdre | Rando | LAC DE CAP DE LONG | 2182 |
| 3144 | 2700 | LE BALAITOUS (BIVOUAC) | Montagnard | 15:00 | Py-Atl | Ossau | rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 3144 | 1800 | LE BALAITOUS | Montagnard | 10:30 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Topo | G-DIAGONALE - REFUGE LARRIBET | 1470 |
| 3144 | 1500 | LE BALAITOUS | Montagnard | 07:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | REFUGE D'ARREMOULIT | 2305 |
| 3144 | 1000 | LE TAILLON | Randonneur | 07:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 3133 | 1000 | LA MUNIA | Montagnard | 06:45 | H-Pyrénées | Gèdre | Rando | CIRQUE DE TROUMOUSSE | 2100 |
| 3091 | 1000 | PIC NEOUVIELLE | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Aure | Rando | LAC D'AUBERT | 2148 |
| 3082 | 1600 | PICS D'ENFER EN BOUCLE | Montagnard | 09:00 | Espagne | Panticosa | Rando | PANTICOSA | 1636 |
| 3082 | 1500 | PICS D'ENFER ALLER-RETOUR | Montagnard | 07:00 | Espagne | Panticosa | Topo | PANTICOSA | 1636 |
| 3071 | 1850 | GRAND ASTAZOU | Montagnard | 11:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Topo | GAVARNIE | 1375 |
| 3051 | 1450 | LE GARMO NEGRO | Montagnard | 06:30 | Espagne | Panticosa | Raquette | PANTICOSA | 1636 |
| 3035 | 1500 | TURON DE NEOUVIELLE | Randonneur | 08:00 | H-Pyrénées | Aure | Rando | BAREGES | 1630 |
| 3012 | 1750 | PETIT ASTAZOU | Montagnard | 07:30 | Espagne | Pineta | Topo | PARKING VALLEE DE PINETA | 1280 |
| 3009 | 1250 | TOUR DU MARBORE | Montagnard | 06:45 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 3006 | 1200 | CASQUE DU MARBORE | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 3005 | 1700 | LA GRANDE FACHE (BIVOUAC) | Randonneur | 10:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2988 | 1600 | PIC ARDIDEN | Montagnard | 08:30 | H-Pyrénées | Cauterets | rando | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2976 | 1200 | SOUM DES SALETTES | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Aure | Topo | PIAU-ENGALY | 1853 |
| 2974 | 1700 | LE PALAS | Montagnard | 09:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2965 | 1700 | PENE D'ARAGON - PIC CAMBALES | Montagnard | 10:30 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2964 | 1500 | PIC HOURGADE | Randonneur | 08:00 | Luchonnais | Luchonnais | Rando | SATTION DE PEYRAGUDES | 1600 |
| 2947 | 1600 | PIC CESTREDE | Montagnard | 08:30 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2925 | 1500 | LAC ET PIC CHABARROU NORD | Montagnard | 09:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2890 | 1500 | GAVIZO-CRISTAIL | Randonneur | 08:00 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Topo | PORTE D'ARRENS | 1470 |
| 2886 | 1650 | PENA COLLARADA | Randonneur | 08:00 | Espagne | Canfranc | Rando | PISTE FORESTIERE DE VILLANUA | 1222 |
| 2884 | 1400 | PIC DU MIDI D'OSSAU | Montagnard | 07:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2872 | 800 | PIC DU MIDI DE BIGORRE | Marcheur | 04:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | COL DU TOURMALET | 2115 |
| 2851 | 1400 | PIC DE LA GELA | Randonneur | 07:30 | H-Pyrénées | Gèdre | Topo | HEAS | 1521 |
| 2831 | 1450 | ARBIZON | Montagnard | 06:00 | H-Pyrénées | Nestes | Rando | GRANGES DE LURGUES | 1400 |
| 2829 | 1600 | PIC ESTOM SOUBIRAN | Randonneur | 09:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2826 | 1600 | LE LURIEN | Randonneur | 07:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | LAC DE FABREGES | 1240 |
| 2824 | 1500 | PIC ARRIEL | Montagnard | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2816 | 1600 | LAC ESTIBE AUTE-PIC ESTIBAOUTE | Montagnard | 09:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | LA FRUITIERE | 1371 |
| 2813 | 1700 | GRAND BARBAT | Randonneur | 09:00 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Topo | LAC D'ESTAING | 1162 |
| 2807 | 600 | LA BRECHE DE ROLAND | Randonneur | 04:30 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 2801 | 1450 | LE PIMENE | Randonneur | 07:15 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | GAVARNIE | 1375 |
| 2783 | 1850 | PALA DE IP | Randonneur | 10:30 | Espagne | Canfranc | Rando | CANFRAN | 1180 |
| 2778 | 1300 | PIC ARROUY | Montagnard | 07:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | BAREGES | 1630 |
| 2772 | 1500 | PIC BARROSA-PORT VIEUX | Randonneur | 09:00 | H-Pyrénées | Nestes | Rando | VIRAGE D173 | 1380 |
| 2760 | 1150 | PIC DE BACIAS | Randonneur | 06:30 | Espagne | Panticosa | Raquette | PANTICOSA | 1636 |
| 2757 | 1400 | PENA SABOCOS | Montagnard | 07:30 | Espagne | Tena | Rando | VIRAGE PISTE | 1570 |
| 2738 | 1600 | PIC SAUVEGARDE | Randonneur | 08:00 | Luchonnais | Luchonnais | rando | HOSPICE DE France | 1385 |
| 2731 | 1150 | PIC DE BRAZATO OCCIDENTAL | Montagnard | 06:00 | Espagne | Panticosa | Rando | PANTICOSA | 1636 |
| 2724 | 1500 | MONNE DE CAUTERETS (MOUN NE) | Randonneur | 07:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | CAMBASQUE | 1252 |
| 2716 | 1000 | PIC GABIET | Montagnard | 04:30 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Topo | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2706 | 650 | COL DE LA GELA | Randonneur | 05:00 | H-Pyrénées | Gèdre | Topo | CIRQUE DE TROUMOUSSE | 2100 |
| 2692 | 1400 | GRAND GABIZOS | Montagnard | 08:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | GOURETTE | 1346 |
| 2685 | 600 | SOUM BLANC DES ESPECIERES | Randonneur | 02:45 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Topo | COL DE TENTES | 2208 |
| 2669 | 1700 | LE VISAURIN | Randonneur | 09:00 | Espagne | Aspe | Rando | PARKING SANSANET | 1320 |
| 2657 | 1200 | PIC DE MADAMETE | Randonneur | 08:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Raquette | Parking de Tournaboup | 1451 |
| 2657 | 1100 | PIC MADAMETE | Randonneur | 07:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Raquette | PONT DE LA GAUBIE | 1538 |
| 2654 | 1200 | PIC MUSALES | Randonneur | 06:30 | Espagne | Tena | Rando | LAC DE LA SARRA | 1420 |
| 2651 | 1350 | PIC BATBOUCOU | Randonneur | 07:30 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Rando | PLAA D'ASTE | 1398 |
| 2645 | 1200 | PIC D'ASPE | Montagnard | 05:30 | Espagne | Aspe | Rando | VERSANT SUD AISA | 1540 |
| 2614 | 1300 | PIC ARRE-SOURINS | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | GOURETTE | 1346 |
| 2613 | 1300 | PIC DE GER | Randonneur | 06:20 | Py-Atl | Ossau | Rando | GOURETTE | 1346 |
| 2606 | 1700 | PIC DE SESQUES | Randonneur | 07:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | PONT (GORGES DU BITET) | 930 |
| 2590 | 800 | PIC CRABERE | Randonneur | 04:00 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Topo | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2587 | 1700 | PENE DET POURI | Randonneur | 08:30 | H-Pyrénées | Lesponne | Rando | PARKING CHIROULET | 1051 |
| 2587 | 1400 | PENE DET POURI | Randonneur | 06:50 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | BAREGES | 1210 |
| 2587 | 400 | REFUGE DES SARRADETS | Randonneur | 03:30 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | COL DE TENTES | 2208 |
| 2577 | 900 | SOUM D'ARRIOU-NE | Randonneur | 04:00 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Rando | STATION DE SKI DE LUZ-ARDIDEN | 1720 |
| 2573 | 900 | PIC ARROYERAS | Randonneur | 05:00 | Espagne | Tena | Raquette | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2572 | 1500 | LA MOLETA (boucle) | Randonneur | 07:00 | Espagne | Canfranc | Topo | CANFRAN | 1180 |
| 2572 | 1400 | LA MOLETA (aller-retour) | Randonneur | 06:30 | Espagne | Canfranc | Rando | CANFRAN | 1180 |
| 2559 | 1000 | VERTICE D'ANAYET | Randonneur | 05:00 | Espagne | Tena | Rando | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2545 | 1000 | PIC D'ANAYET | Montagnard | 05:00 | Espagne | Tena | Rando | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2524 | 850 | ARRIOU-NE (AU PIED) | Marcheur | 04:00 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Rando | STATION DE SKI DE LUZ-ARDIDEN | 1720 |
| 2516 | 800 | PIC DE LA BERNATOIRE | Randonneur | 04:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2509 | 1100 | REFUGE DE PACKE | Randonneur | 05:45 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | BAREGES | 1630 |
| 2504 | 1200 | PIC D'ANIE | Randonneur | 05:30 | Py-Atl | Aspe | Rando | REFUGE DE LABEROUAT | 1442 |
| 2504 | 1200 | PIC D'ANIE | Montagnard | 08:00 | Py-Atl | Aspe | Raquette | REFUGE DE LABEROUAT | 1442 |
| 2504 | 1000 | PIC D'ANIE | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Pays Basque | Topo | LA PIERRE ST-MARTIN | 1650 |
| 2487 | 1000 | PIC PEYREGET | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Skirando | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2487 | 950 | PIC PEYREGET | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2487 | 950 | PIC PEYREGET | Randonneur | 04:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2485 | 900 | SOUM DE LASCOURS | Randonneur | 05:15 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2482 | 1100 | PIC SANCTUS | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Topo | GOURETTE | 1346 |
| 2482 | 1100 | PIC SANCTUS | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | GOURETTE | 1346 |
| 2463 | 900 | PICS LEVISTE - SOUM ARROUY | Randonneur | 05:15 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2457 | 1400 | PIC GAZIES | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2444 | 1450 | PIC DES TROIS ROIS | Randonneur | 07:45 | Py-Atl | Aspe | Rando | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2441 | 1000 | PIC PEYRELUE | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | PONT DE PEYRELUE | 1570 |
| 2441 | 1000 | PIC PEYRELUE | Randonneur | 05:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | PONT DE PEYRELUE | 1570 |
| 2437 | 1000 | SOUM LEVISTE | Randonneur | 07:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2427 | 1400 | SOUM D'AAS | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2421 | 1400 | TABLE DES TROIS ROIS | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2420 | 1200 | LAC EMBARRAT ET POURTET | Randonneur | 06:30 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2414 | 1020 | COL DE LA CARDINQUERE | Montagnard | 08:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Raquette | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2409 | 1200 | SOUM D'ASS-PIC AULIOU | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2400 | 1550 | TOZAL DEL MALLO-FAJA DE LAS FLORES | Montagnard | 09:00 | Espagne | Ordesa | Rando | PARKING PRADERA (Ordesa) | 1320 |
| 2400 | 1200 | TOZAL DEL MALLO-FAJA DE LAS FLORES | Montagnard | 07:30 | Espagne | Ordesa | Rando | PARKING PRADERA (Ordesa) | 1320 |
| 2397 | 700 | PIC LARY | Randonneur | 04:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Raquette | VIRAGE D921 | 1735 |
| 2392 | 1500 | PIC D'AULE | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2391 | 1300 | PENA FORCA | Randonneur | 05:30 | Espagne | Hecho | Rando | SELVA DE OZA | 1140 |
| 2390 | 1500 | CASTILLO DE ACHER | Randonneur | 09:00 | Espagne | Aspe | Rando | PARKING D'ESPELUNGUERE | 1350 |
| 2381 | 1400 | TURON GARIE | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2364 | 1000 | PICS ANEOU-CANAOUROUYE-GRADILLERE | Montagnard | 05:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2364 | 700 | PIC D'ANEOU | Montagnard | 03:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2360 | 1200 | PIC ANSABERE | Randonneur | 06:15 | Py-Atl | Aspe | Rando | PONT DE LAMARY | 1171 |
| 2349 | 1300 | PIC DES MOINES - PIC CASTERAU | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2347 | 600 | PIC CANAOUROUYE | Randonneur | 04:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2339 | 1200 | PIC MONTAIGU | Randonneur | 05:30 | H-Pyrénées | Lesponne | Rando | PONT CERETOU | 1135 |
| 2336 | 600 | LAC DE LA BERNATOIRE | Marcheur | 03:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | BARRAGE D'OSSOUE | 1834 |
| 2334 | 1200 | LE CABALIROS | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Topo | CAUTERETS | 1098 |
| 2334 | 700 | LE CABALIROS | Randonneur | 03:30 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Rando | PISTE DE LA CURADERE | 1660 |
| 2322 | 100 | PIC DES TENTES | Marcheur | 01:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | PARKING DES ESPECIERES | 1856 |
| 2318 | 1300 | LE GRAND BILLARE | Montagnard | 06:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PLA DE SANCHESE | 1080 |
| 2316 | 1100 | LE PEGUERE | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | PONT DU CERISET | 1263 |
| 2311 | 1200 | PIC BIZOURTERE | Randonneur | 05:45 | H-Pyrénées | Lesponne | Rando | PARKING CHIROULET | 1051 |
| 2305 | 1000 | REFUGE ARREMOULIT | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2305 | 1000 | LAC ARREMOULIT | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2304 | 1100 | PIC TRES HUEGAS ET TRES HOMBRES | Randonneur | 06:00 | Espagne | Tena | Rando | PARKING STATION FORMIGAL | 1500 |
| 2292 | 700 | PIC MOURGAT - LA PAHULE ET PIC DES TENTES | Marcheur | 04:00 | H-Pyrénées | Gavarnie | Rando | PARKING DES ESPECIERES | 1856 |
| 2289 | 500 | PIC CUYALARET | Randonneur | 03:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2288 | 1100 | PIC D'AYOUS | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2279 | 1500 | PIC D'AULERE | Randonneur | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2278 | 900 | LAC DE MIGOUELOU | Marcheur | 04:00 | H-Pyrénées | Val d'Azun | Rando | PLAA D'ASTE | 1398 |
| 2271 | 600 | PIC DE LA GRADILLERE | Randonneur | 05:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | CABANE DE L'ARAILLE | 1720 |
| 2261 | 1100 | PICS LAVIGNE - CHERUE - SAOUBISTE | Montagnard | 06:15 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2259 | 900 | COL D'ARRIOUS | Marcheur | 04:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 2258 | 950 | PIC GABEDAILLE | Randonneur | 04:30 | Py-Atl | Aspe | Rando | PARKING D'ESPELUNGUERE | 1350 |
| 2254 | 150 | LAC D'ONCET | Marcheur | 01:30 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | COL DU TOURMALET | 2115 |
| 2250 | 1300 | CRETE D'AYOUS | Randonneur | 08:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | CHALET DU CAF (D934) | 1060 |
| 2247 | 1300 | PUNTA ACUTA | Randonneur | 07:00 | Espagne | Ordesa | Rando | TORLA | 970 |
| 2235 | 1050 | PIC MONTAGNETTE | Randonneur | 06:00 | H-Pyrénées | Campan | Raquette | ARTIGUES D918 | 1250 |
| 2230 | 850 | COL IZAS | Marcheur | 05:00 | Espagne | Tena | Rando | PARKING STATION FORMIGAL | 1500 |
| 2230 | 800 | LAC IBONCIECHO | Randonneur | 04:30 | Espagne | Tena | rando | LAC DE LA SARRA | 1420 |
| 2230 | 600 | LAC D'ANAYET | Marcheur | 04:00 | Espagne | Tena | Rando | WALLON DE CULIVILLAS | 1750 |
| 2215 | 1150 | PIC D'AILLARY | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | MAISON LAMOURANE | 1156 |
| 2209 | 1500 | PIC CEZY | Montagnard | 07:30 | Py-Atl | Ossau | Topo | EAUX-CHAUDES | 650 |
| 2209 | 1350 | PIC CEZY | Montagnard | 07:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | PARKING PONT DU GOUA | 966 |
| 2208 | 1100 | TOUR DE L'OSSAU | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Topo | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2207 | 900 | PIC D'ARLET | Marcheur | 05:00 | Py-Atl | Aspe | Topo | PARKING | 1182 |
| 2205 | 1250 | PIC D'ER | Randonneur | 05:45 | Py-Atl | Ossau | Rando | D934 (1KM AVANT GABAS) | 975 |
| 2193 | 1100 | PIC BACANERE ET MONTMAJOU | Randonneur | 06:00 | Luchonnais | Luchonnais | Raquette | ARTIGUE | 1224 |
| 2188 | 1200 | PIC DE MARDAS | Randonneur | 05:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PISTE | 1060 |
| 2175 | 1200 | PIC LABIGOUERE | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Aspe | Rando | GITE DE LHERS | 1010 |
| 2173 | 1200 | MONTAGNON ISEYE | Randonneur | 05:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PISTE | 1060 |
| 2168 | 1350 | PICS BURCQ - MARMIDA - LARISTE | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PARKING DE LABRENERE | 1112 |
| 2165 | 550 | PIC DU POURTALET - CABANE DE PEYRELUE | Randonneur | 03:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2165 | 450 | PIC DU POURTALET OU ESTREMERE | Randonneur | 02:15 | Py-Atl | Ossau | Raquette | COL DU POURTALET | 1794 |
| 2153 | 500 | REFUFE DE LA GLERE | Marcheur | 02:30 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | BAREGES | 1630 |
| 2151 | 800 | REFUGE DES OULETTES | Marcheur | 05:00 | H-Pyrénées | Cauterets | Rando | PLATEAU DES POUNTAS | 1459 |
| 2147 | 1200 | PIC LARAILLE - LAC ACHERITO | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Aspe | Rando | PONT DE LAMARY | 1171 |
| 2141 | 700 | PIC VISCOS | Randonneur | 04:30 | H-Pyrénées | Rive Gauche | Rando | PARKING DU BEDERET | 1680 |
| 2141 | 600 | MONTE ASTUN ET PIC D-ARNOUSSE | Randonneur | 05:30 | Espagne | ASTUN | Raquette | COL DU SOMPORT | 1632 |
| 2140 | 250 | REFUGE DE LA RENCLUSE | Marcheur | 00:45 | Espagne | Maladeta | Rando | PARKING LA BESURTA | 1900 |
| 2129 | 800 | PIC PARADIS | Montagnard | 05:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2110 | 800 | TOUR DES LACS D'AYOUS | Marcheur | 05:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-ARTIGUES | 1422 |
| 2102 | 1100 | PIC DU LION ET POUY-LOUBY | Randonneur | 06:00 | Luchonnais | Luchonnais | Raquette | COL DE PEYRESOURDE | 1569 |
| 2100 | 950 | CIRCUIT D'ANSABERE | Randonneur | 05:15 | Py-Atl | Aspe | Topo | PONT DE LAMARY | 1171 |
| 2099 | 750 | PUNTA CASTECH | Randonneur | 05:00 | Espagne | Tena | Rando | Cuniacha | 1365 |
| 2070 | 400 | LAC DE BASSIA OU COUEYSEQUE | Marcheur | 03:30 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | PARKING DE LA MOULATA | 1680 |
| 2068 | 700 | LAC D'ANGLAS | Marcheur | 04:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | GOURETTE | 1346 |
| 2068 | 650 | PIC BERGONS | Marcheur | 03:15 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | WALLON DE L'YSE | 1442 |
| 2064 | 1050 | GRUTA HELADA | Randonneur | 06:00 | Espagne | Canfranc | Rando | CANFRAN PUEBLO | 1070 |
| 2062 | 650 | SOMMET DE POUYAUE | Marcheur | 04:00 | Luchonnais | Luchonnais | Raquette | COL DE PEYRESOURDE | 1569 |
| 2050 | 1250 | MOULLE DE JAUT | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | PORT DE CASTET | 920 |
| 2042 | 800 | LAC D'AULE | Marcheur | 03:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | BIOUS-OUMETTES | 1302 |
| 2038 | 750 | CAP DE LABASSET | Randonneur | 03:30 | H-Pyrénées | Lesponne | Rando | PARKING | 1300 |
| 2038 | 1100 | PIC DES TOURELLES | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Aspe | rando | COL DE BOUESOU | 1009 |
| 2032 | 500 | REFUGE DE POMBIE | Marcheur | 02:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | PARKING D'ANEOU | 1720 |
| 2031 | 750 | PIC DE LA SAGETTE | Marcheur | 04:00 | Py-Atl | Ossau | Rando | FABREGES | 1280 |
| 2019 | 1000 | LAC DE BASTAMPE | Randonneur | 05:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Topo | AGNOUEDE | 1058 |
| 2017 | 1000 | PIC D'ORHY | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Pays Basque | Topo | FORET D'IRATY | 1327 |
| 2017 | 500 | PIC D'ORHY | Randonneur | 03:00 | Py-Atl | Pays Basque | Rando | PORT DE LARRAU | 1575 |
| 2003 | 950 | LAC DU MONTAGNON | Randonneur | 04:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | PISTE | 1060 |
| 2000 | 1000 | PIC LASNERES | Randonneur | 04:30 | Py-Atl | Aspe | Rando | PISTE | 1060 |
| 1997 | 1100 | LAC D'ARTOUSTE | Randonneur | 05:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | CAILLOU DE SOQUES | 1390 |
| 1990 | 1000 | SOMMET D'ANTENAC | Randonneur | 07:00 | Luchonnais | Luchonnais | Raquette | SAINT-PAUL-D'OEIL | 1120 |
| 1990 | 600 | REFUGE IBONCIECHO | Marcheur | 03:00 | Espagne | Tena | rando | LAC DE LA SARRA | 1420 |
| 1988 | 800 | LA MONTAGNE FLEURIE | Marcheur | 04:00 | H-Pyrénées | Luz-St-Sauveur | Rando | BAREGES | 1210 |
| 1986 | 900 | REFUGE ARLET | Randonneur | 05:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | MAISON LAMOURANE | 1156 |
| 1986 | 900 | LAC ARLET | Randonneur | 05:00 | Py-Atl | Aspe | Rando | MAISON LAMOURANE | 1156 |
| 1982 | 1000 | REFUGE D'AYOUS | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Ossau | Raquette | CHALET DU CAF (D934) | 1060 |
| 1979 | 1100 | PIC OUEILLARISSE - PIC EYGARRY | Montagnard | 08:00 | Py-Atl | Aspe | Raquette | REFUGE LABEROUAT | 1340 |
| 1979 | 1200 | PIC OUEILLARISSE | Randonneur | 06:00 | Py-Atl | Aspe | Topo | CRETE NORD-EST | 850 |
| 1973 | 1200 | MAILH MASSIBE ET PIC MONTAGNON | Randonneur | 06:30 | Py-Atl | Ossau | Rando | PLATEAU DE HOUNDAS | 865 |
| 1968 | 900 | LAC BLEU | Randonneur | 04:30 | H-Pyrénées | Lesponne | Rando | PARKING CHIROULET | 1051 |
| 1954 | 600 | CABANE DU SOLDAT | Marcheur | 03:30 | H-Pyrénées | Gavarnie | Topo | GAVARNIE | 1375 |
| 1949 | 850 | MUJER MUERTA - CRETES ESTANES | Randonneur | 05:30 | Espagne | Aspe | Raquette | PARKING SANSANET | 1320 |
